<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>D-KAGA BLOG &#187; Carrara 4</title>
	<atom:link href="http://d-kaga.com/blog/category/etc/3detc/carrara/carrara-4/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://d-kaga.com/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 15:26:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://d-kaga.com/blog/category/etc/3detc/carrara/carrara-4/feed" />
		<item>
		<title>Carrara 3D Basics 2 SUPER GUIDE</title>
		<link>http://d-kaga.com/blog/200602/475</link>
		<comments>http://d-kaga.com/blog/200602/475#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2006 11:16:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kaga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carrara 4]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://d-kaga.com/blog2/?p=475</guid>
		<description><![CDATA[出版社から許可が出ましたので告知します。 えー拙著のCarrara 3D Basics 2 SUPER GUIDE（解説本ね）が3月にBNNから出版されます。定価：2,730円　（B5変型　248ページ） 初めてのことば [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://d-kaga.com/blog/wp-content/uploads/2006/cb2.jpg" rel="shadowbox[post-475];player=img;" target="_blank"><img alt="cb2.jpg" src="http://d-kaga.com/blog/wp-content/uploads/2006/cb2-thumb.jpg" width="180" height="220" /></a>出版社から許可が出ましたので告知します。<br />
えー拙著のCarrara 3D Basics 2 SUPER GUIDE（解説本ね）が3月にBNNから出版されます。定価：2,730円　（B5変型　248ページ）<br />
初めてのことばっかりで何かと大変でしたが、出来る限り丁寧に解説しているつもりです。だから初心者の人にもきっとやさしい本になると思います。Carrara 3D Basics 2は上位版に比べていろいろと機能制限はありますが、3D入門には十分じゃないかと思います。<br />
本を書くって大変な事だな…って改めて思いました。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://d-kaga.com/blog/200602/475/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://d-kaga.com/blog/200602/475" />
	</item>
		<item>
		<title>いまさらメタボール？</title>
		<link>http://d-kaga.com/blog/200511/436</link>
		<comments>http://d-kaga.com/blog/200511/436#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2005 02:30:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kaga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carrara 4]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://d-kaga.com/blog2/?p=436</guid>
		<description><![CDATA[Carrara2（1は持ってないからわかんない）から全然変わってないメタボール。 なんか使い道はないかと試行錯誤したものです。(^^;) FLASH版 http://carrara.eek.jp/data/mov/01c [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Carrara2（1は持ってないからわかんない）から全然変わってないメタボール。<br />
なんか使い道はないかと試行錯誤したものです。(^^;)</p>
<p>FLASH版<br />
<a href="http://carrara.eek.jp/data/mov/01c4.html" target="_blank">http://carrara.eek.jp/data/mov/01c4.html</a><br />
QuickTime7用<br />
<a href="http://carrara.eek.jp/data/mov/1115-2s.mov" rel="shadowbox[post-436];width=400;height=300;" target="_blank">http://carrara.eek.jp/data/mov/1115-2s.mov</a></p>
<p>しかし、メタボールって4面図にならないから操作しにくいことこの上ないです。画面の描画精度をもうちっとあげてくれないかな…。<br />
コピーしたのに編集しようとすると影響範囲がデフォルトに戻ってるし…；；；</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://d-kaga.com/blog/200511/436/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://d-kaga.com/blog/200511/436" />
	</item>
		<item>
		<title>たまにはこういうのも</title>
		<link>http://d-kaga.com/blog/200511/435</link>
		<comments>http://d-kaga.com/blog/200511/435#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Nov 2005 12:15:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kaga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carrara 4]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://d-kaga.com/blog2/?p=435</guid>
		<description><![CDATA[わけあってこういうのを作ったりしています。いつになく、クァワイイでしょ？；； でも作り慣れないから苦労しますよ、ほんと。(^^;)　しかし、それでも続けていると…少しづつマシになってきたのかもね。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://d-kaga.com/blog/wp-content/uploads/2005/051113.jpg" rel="shadowbox[post-435];player=img;" target="_blank"><img alt="051113.jpg" src="http://d-kaga.com/blog/wp-content/uploads/2005/051113-thumb.jpg" width="180" height="252" /></a>わけあってこういうのを作ったりしています。いつになく、クァワイイでしょ？；；<br />
でも作り慣れないから苦労しますよ、ほんと。(^^;)　しかし、それでも続けていると…少しづつマシになってきたのかもね。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://d-kaga.com/blog/200511/435/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://d-kaga.com/blog/200511/435" />
	</item>
		<item>
		<title>CARRARAフォーラム</title>
		<link>http://d-kaga.com/blog/200509/408</link>
		<comments>http://d-kaga.com/blog/200509/408#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2005 12:12:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kaga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carrara 4]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://d-kaga.com/blog2/?p=408</guid>
		<description><![CDATA[Shade, Poser, Vueに続いてやっとCarraraのフォーラムも作ってくれましたね。 http://www.carrara.jp/lounge/index.html ここもXOOPSみたいなんだけど、何はとも [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Shade, Poser, Vueに続いてやっとCarraraのフォーラムも作ってくれましたね。<br />
<a href="http://www.carrara.jp/lounge/index.html" target="_blank">http://www.carrara.jp/lounge/index.html</a><br />
ここもXOOPSみたいなんだけど、何はともあれ少しでも盛り上がってくれるとうれしいです。<br />
あっでも<a href="http://carrara.eek.jp/com/html/" target="_blank">HELLO! CARRARA</a>もよろしくね。</p>
<p>e-frontierから配信されるメールに連載されていた「ShadeとCarrara徹底比較」には毎度ながらつっこみどころ満載。だいたい競合ソフトを比較してどっちにもいいように解説するなんて土台無理な話です。この文章だけでソフトを特徴づけてしまうのかと思うとなんだかな…って思います。(+_+)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://d-kaga.com/blog/200509/408/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://d-kaga.com/blog/200509/408" />
	</item>
		<item>
		<title>jack O&#8217; Lanternダメ出し…</title>
		<link>http://d-kaga.com/blog/200509/403</link>
		<comments>http://d-kaga.com/blog/200509/403#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2005 23:25:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kaga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carrara 4]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://d-kaga.com/blog2/?p=403</guid>
		<description><![CDATA[Halloweenにちなんでダウンロード用のパンプキンを作ろうと想像で作ってみたけど、やっぱなんか変…。 で、ネットで改めて調べるとヘタのところをくりぬいて蓋にするんですねー。以前子供がやってた時は後ろを開けてたのでそう [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://d-kaga.com/blog/wp-content/uploads/2005/050914.jpg" rel="shadowbox[post-403];player=img;" target="_blank"><img alt="050914.jpg" src="http://d-kaga.com/blog/wp-content/uploads/2005/050914-thumb.jpg" width="180" height="148" align="left" /></a>Halloweenにちなんでダウンロード用のパンプキンを作ろうと想像で作ってみたけど、やっぱなんか変…。<br />
で、ネットで改めて調べるとヘタのところをくりぬいて蓋にするんですねー。以前子供がやってた時は後ろを開けてたのでそういうもんかと思ってました。<br />
それにどうも日本のカボチャのイメージしかなくて…やっぱこれじゃーダメですね。；；<br />
いろいろ調べると、中身の掻きだし用やカービング用の道具がちゃんと売ってた！　長持ちさせるためのスプレーとかも…。<br />
<a href="http://www.pumpkin-carving.com/" target="_blank">Halloween &#8211; Pumpkin Carving 101</a><br />
フォントも沢山ありました。<br />
<a href="http://www.halloweenfonts.com/" target="_blank">Halloween Fonts &#8211; Fontenstein &#8211; A Castle Full of Halloween Fonts</a><br />
どうもランタン用のカボチャはそれほど凹凸がないみたいですね。いい加減に作ったらアカンなーやっぱ、もう一遍作ろうっと。(^^;)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://d-kaga.com/blog/200509/403/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://d-kaga.com/blog/200509/403" />
	</item>
		<item>
		<title>Raytraced DOF</title>
		<link>http://d-kaga.com/blog/200507/369</link>
		<comments>http://d-kaga.com/blog/200507/369#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jul 2005 02:01:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kaga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carrara 4]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://d-kaga.com/blog2/?p=369</guid>
		<description><![CDATA[あとからDOFでは時間がかかるのでシェーダーを透明なしに変更してましたが、元々はガラスのチェスです。 一晩G5にがんばってもらってガラスでレンダリングしたのがこれ。ガラスのキラキラ感のぼけ具合が予想以上によかったです。（ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://d-kaga.com/blog/wp-content/uploads/2005/050710.jpg" rel="shadowbox[post-369];player=img;" target="_blank"><img alt="050710.jpg" src="http://d-kaga.com/blog/wp-content/uploads/2005/050710-thumb.jpg" width="180" height="135" align="left" /></a><a href="http://d-kaga.com/blog/200507/368">あとからDOF</a>では時間がかかるのでシェーダーを透明なしに変更してましたが、元々はガラスのチェスです。<br />
一晩G5にがんばってもらってガラスでレンダリングしたのがこれ。ガラスのキラキラ感のぼけ具合が予想以上によかったです。（レンダリングタイム4時間33分）<br />
バージョン4が出た当初はまったく遅くて使い物にならないや！って思ってましたが、アップデートで少し改善されてなんとか耐えられる速度になってますね。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://d-kaga.com/blog/200507/369/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://d-kaga.com/blog/200507/369" />
	</item>
		<item>
		<title>スモークムービー2</title>
		<link>http://d-kaga.com/blog/200506/360</link>
		<comments>http://d-kaga.com/blog/200506/360#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jun 2005 23:57:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kaga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carrara 4]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://d-kaga.com/blog2/?p=360</guid>
		<description><![CDATA[パーティクルでいろいろやってみたのですが、設定が微妙で最適値を出すのがなかなか大変です。；； あんまりリアルなものは望めないですが… パーティクル+ブラーオブジェクト toonでアニメっぽく パーティクルは形状を球体にし [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>パーティクルでいろいろやってみたのですが、設定が微妙で最適値を出すのがなかなか大変です。；；<br />
あんまりリアルなものは望めないですが…<br />
<a href="http://carrara.eek.jp/data/smoke/3sp_blur3-.mov" rel="shadowbox[post-360];width=400;height=300;" target="_blank">パーティクル+ブラーオブジェクト</a></p>
<p><a href="http://carrara.eek.jp/data/smoke/3sp_toon-.mov" rel="shadowbox[post-360];width=400;height=300;" target="_blank">toonでアニメっぽく</a></p>
<p>パーティクルは形状を球体にしていますが、これが一番レンダリングが遅いです。（透明を使うと特に）<br />
他の三角や四角は速いですがどうも見る方向によってはボリュームにかけますねー。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://d-kaga.com/blog/200506/360/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://d-kaga.com/blog/200506/360" />
	</item>
		<item>
		<title>スモークムービー</title>
		<link>http://d-kaga.com/blog/200506/359</link>
		<comments>http://d-kaga.com/blog/200506/359#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jun 2005 12:30:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kaga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carrara 4]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://d-kaga.com/blog2/?p=359</guid>
		<description><![CDATA[CARRARAのパーティクルはずーっと改善されずに放ったらかし状態なのです。しかし、ユーザーはなんとかそれでいろいろ出来ないかと試行錯誤するわけですねー。；； BBSで煙の話題があったので実験してみました。 これはファウ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="fountain.jpg" src="http://d-kaga.com/blog/wp-content/uploads/2005/fountain.jpg" width="300" height="180" align="left" />CARRARAのパーティクルはずーっと改善されずに放ったらかし状態なのです。しかし、ユーザーはなんとかそれでいろいろ出来ないかと試行錯誤するわけですねー。；；<br />
BBSで煙の話題があったので実験してみました。<br />
これはファウンテン+ブラーオブジェクト。直線のスモークならこれが一番やりやすいかもしれません。ループを設定するのも簡単です。<br />
<a href="http://carrara.eek.jp/data/smoke/fountain1.html" target="_blank">ムービーを見る</a></p>
<p>しかーーし、ムービーになると直線ばっかりというわけにはいかないですよね？で、今度はパーティクルです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://d-kaga.com/blog/200506/359/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://d-kaga.com/blog/200506/359" />
	</item>
		<item>
		<title>Shape Light</title>
		<link>http://d-kaga.com/blog/200506/353</link>
		<comments>http://d-kaga.com/blog/200506/353#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jun 2005 08:14:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kaga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carrara 4]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://d-kaga.com/blog2/?p=353</guid>
		<description><![CDATA[CARRARAのシェイプライトってどれくらいの人が使っているのでしょうねー。きっとAnything Glowsのほうが使う人が多そう…。どうしってってShape Lightは形が見えないから配置しにくいっていうのが原因じ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://d-kaga.com/blog/wp-content/uploads/2005/050607.jpg" rel="shadowbox[post-353];player=img;" target="_blank"><img alt="050607.jpg" src="http://d-kaga.com/blog/wp-content/uploads/2005/050607-thumb.jpg" width="180" height="135" align="left" /></a>CARRARAのシェイプライトってどれくらいの人が使っているのでしょうねー。きっとAnything Glowsのほうが使う人が多そう…。どうしってってShape Lightは形が見えないから配置しにくいっていうのが原因じゃないかと思います。<br />
種類はチューブと楕円、直方体、リングの4種類。その中からリングとチューブをマルイみたいに並べてみました。床面に近いと変な光点が目立ちます。これはAnything Glowsでもあって意味不明なんですよねーー。；；あと位置とかによったらおかしな影とかも出来ます。でも普通はこんなに床面近くに設置しないので気にならないのかもしれません。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://d-kaga.com/blog/200506/353/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://d-kaga.com/blog/200506/353" />
	</item>
		<item>
		<title>CARRARA日本語版FAQで…</title>
		<link>http://d-kaga.com/blog/200505/349</link>
		<comments>http://d-kaga.com/blog/200505/349#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 May 2005 22:57:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kaga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carrara 4]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://d-kaga.com/blog2/?p=349</guid>
		<description><![CDATA[日本のCARRARA公式ページもやっと動き出したみたいだけど、これ不具合の問い合わせが殺到したからじゃないの？って思ってます。；； CARRARA＞＞ サポートFAQ にもバージョン4が追加されていますがその下のCARR [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>日本のCARRARA公式ページもやっと動き出したみたいだけど、これ不具合の問い合わせが殺到したからじゃないの？って思ってます。；；</p>
<p><a href="http://www.carrara.jp/support/faq.html" target="_blank">CARRARA＞＞ サポートFAQ</a><br />
にもバージョン4が追加されていますがその下のCARRARAシリーズ共通ってとこもなんとかしてほしいかな。音楽データを読み込めないとか、モーフィングは旧来の方法のままとか…誤解を招くような内容だわ。</p>
<p>トピ違いなんだけど昨日日本語版のSTRATAから英語版にバージョンアップ出来る事が判明。んじゃーさっそく！って思ったんだけどCXリリースの時を思い出してくやしくなって中断してしまった；；そうリリースの時に知ってたらもっと安く買えたし、しかもVectorも一緒について来た…と思うと└(T_T;)┘でした。（根に持つヤツか？私は；；）</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://d-kaga.com/blog/200505/349/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://d-kaga.com/blog/200505/349" />
	</item>
	</channel>
</rss>

